Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
BRKZb14
BRKZb14
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ купондық облигации KZ2C00004273 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 11,0000 Өтелуіне дейін күндер саны: 1 993 Айналыста болу кезеңі: 18.06.20 - 18.06.30 97,90
соңғы мәміленің бағасы
+0,00
тренд, KZT
+0,00
тренд, %
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
05.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
04.12.24 | 90,20 | 95,26 | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | ||
From 19.08.20 | 102,76 | 78,37 | 97,90 | 99,72 | 102,76 | 78,37 | 14,00 | 339 052,00 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
18.09.24 | 16:59:49 | 97,9010 | 0 | 10 | ||
18.09.24 | 16:58:50 | 97,9010 | +0,00 | 90 | ||
13.09.24 | 16:52:12 | 97,8989 | +0,01 | 100 | ||
04.09.24 | 16:18:18 | 97,8918 | +8,63 | 100 | ||
26.08.24 | 15:15:21 | 90,1130 | -7,94 | 2 | ||
21.08.24 | 14:08:51 | 97,8850 | +0,00 | 100 | ||
14.08.24 | 16:56:20 | 97,8820 | +0,00 | 100 | ||
02.08.24 | 15:10:51 | 97,8785 | +0,02 | 1 | ||
05.06.24 | 11:44:23 | 97,8585 | +24,86 | 1 | ||
Басқа бағалы қағаздар
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZ2C00004000 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004018 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004026 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004190 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 10.02.20 | – | |
KZ2C00004273 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.08.20 | – | |
KZ2C00005908 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.08.19 | – | |
KZ2C00006286 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.12.19 | – | |
KZ2C00006765 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 12.06.20 | – | |
KZ2C00006864 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 20.08.20 | – | |
KZ2C00003002 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.03.15 | – | |
KZ2C00006898 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 26.01.21 | – | |
KZ2C00007102 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 26.01.21 | – | |
KZ2C00007417 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00007987 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00007904 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 21.01.22 | – | |
KZ2C00008605 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00008613 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00009132 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 30.03.23 | – | |
KZ2C00009140 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 23.05.23 | – | |
KZ2C00003580 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.08.16 | – | |
KZ2C00009405 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | 12.07.24 | – | |
KZ2C00009413 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | 12.07.24 | – | |
KZ2C00009637 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 25.04.23 | – | |
KZ2C00009645 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00010098 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 26.03.24 | – | |
KZ2C00010106 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00010346 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00010379 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00011583 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.10.24 | – | |
KZ2C00011575 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00012227 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00003648 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.08.16 | – | |
KZ2C00003713 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.08.16 | – | |
XS2106835262 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.02.20 | – | |
XS2337670421 US25159XAC74 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.05.21 | – | |
XS2337670694 US25159XAD57 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.05.21 | – | |
XS2472852610 US48129VAA44 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 18.05.22 | – | |
XS2800066297 US48129VAB27 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.04.24 | – | |
XS2800066370 US48129VAC00 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 16.04.24 | – | |
XS2917067204 US25159XAE31 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.10.24 | – | |
XS2917067386 US25159XAF06 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.10.24 | – | |
XS0248160102 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.03.06 | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 11.11.24 14:41 | |
11.11.24 10:25 | |
31.10.24 11:14 | |
31.10.24 11:05 | |
28.10.24 09:17 | |
16.10.24 20:00 | |
16.10.24 19:57 | |
16.10.24 19:44 | |
16.10.24 19:36 | |
16.10.24 18:00 | |
1
2
3
4
5
...
124