Инвесторам/
Финансовые инструменты/
CCBNb36
CCBNb36
АО "Банк ЦентрКредит" дисконтные облигации KZ2C00011732 Количество дней до погашения: 64 Период обращения: 09.08.24 - 09.02.25Торги
Характеристики ценной бумаги
Другие ценные бумаги
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ2C00006062 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.05.20 | – | |
KZ0007786572 | основная | акции | стандарт | 13.08.99 | KASE | |
KZ2C00003317 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.09.15 | – | |
KZ2C00003424 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.10.15 | – | |
KZ2C00004083 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.01.18 | – | |
KZ2C00004158 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.02.18 | – | |
KZ2C00004554 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.02.19 | – | |
KZ2C00007714 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.11.21 | – | |
KZ2C00008621 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00011732 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 16.08.24 | – | |
KZ2C00012664 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 04.12.24 16:42 | |
04.12.24 15:46 | |
04.12.24 15:13 | |
02.12.24 10:00 | |
02.12.24 09:47 | |
02.12.24 09:10 | |
29.11.24 10:55 | |
28.11.24 15:26 | |
27.11.24 09:32 | |
22.11.24 15:15 | |
1
2
3
4
5
...
837