Сауда-саттық қатысушыларына/
Биржа мүшелері/
"Фридом Финанс" АҚ
DMA МҮШЕСІ
"Фридом Финанс" АҚ
FFIN Мүшелік санаты
29.03.2007 бастап қор
29.11.2013 бастап деривативтер
31.05.2019 бастап валюталық
29.11.2013 бастап деривативтер
31.05.2019 бастап валюталық
Мекен-жайы
Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауд., Әл-Фараби д-лы, 77/7, БЦ "Esentai Tower", 7 қабат
Телефоны
(727) 311 10 64, 311 10 65
Сайт
Электрондық пошта
Бірінші жетекшісі
Лукьянов Сергей Николаевич
Басқарма төрайымы
2024 жылы биржадағы белсенділігі
1 Репо
1 Үлестік бағалы қағаздар
7 Валюталық своп
1 "Борыштық бағалы қағаздар" секторы
2 Мемлекеттік бағалы қағаздары
Қаржылық көрсеткіштері | 01.10.24 | 01.07.24 |
Меншікті капиталы | 297 001 393,00 мың KZT | 253 941 970,00 мың KZT |
Жарғылық капиталы | 103 510 819,00 мың KZT | 98 510 824,00 мың KZT |
Жиынтық активтері | 2 822 094 747,00 мың KZT | 2 687 204 931,00 мың KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 2 525 093 354,00 мың KZT | 2 433 262 961,00 мың KZT |
Таза пайда | 52 333 743,00 мың KZT | 16 749 498,00 мың KZT |
Жай акцияның теңгерімдік құны | 21 952,91 KZT | 19 348,76 KZT |
ROA | 1,85 % | 0,62 % |
ROE | 17,62 % | 6,60 % |
Трейдерлердің тізілімі
Маркет-мейкері
Трейдерінің толық аты-жөні | ID | Мүшелік санаты | Рұқсаттаманың статусы | Тізілімдегі статусы | |||
статыс | Күні | негіздемесі | Күні | статыс | |||
Агдавлетов Тимур Серикұлы | SEVEN0BT12 | қор нарығы | рұқсаттама берілді | 31.10.2020 | жаттығу аяқталды | 30.10.2020 | тізілімге енгізілді |
ftSErm_Agdavletov | туынды құралдар нарығы | рұқсаттама берілді | 26.08.2021 | трейдерлер тізімі | 25.08.2021 | тізілімге енгізілді | |
Акылбек Абылай Алмасұлы | SEVEN0BT19 | қор нарығы | рұқсаттама берілді | 21.11.2022 | жаттығу аяқталды | 20.11.2022 | тізілімге енгізілді |
SEVEN0BT16 | валюта нарығы | рұқсаттама берілді | 21.11.2022 | трейдерлер тізімі | 20.11.2022 | тізілімге енгізілді | |
Варин Сергей Владимирұлы | SEVEN0BT10 | қор нарығы | рұқсаттама берілді | 17.08.2020 | жаттығу аяқталды | 17.08.2020 | тізілімге енгізілді |
SEVEN0BT10 | валюта нарығы | рұқсаттама берілді | 12.10.2020 | трейдерлер тізімі | 12.10.2020 | тізілімге енгізілді | |
ftSErm_Varin | туынды құралдар нарығы | рұқсаттама берілді | 25.08.2021 | трейдерлер тізімі | 25.08.2021 | тізілімге енгізілді | |
Даниярова Диляра Данияркызы | SEVEN0BT26 | қор нарығы | рұқсаттама берілді | 13.11.2023 | жаттығу аяқталды | 10.11.2023 | тізілімге енгізілді |
SEVEN0BT23 | валюта нарығы | рұқсаттама берілді | 14.11.2023 | трейдерлер тізімі | 10.11.2023 | тізілімге енгізілді | |
Канатулы Даужан | SEVEN0BT24 | қор нарығы | рұқсаттама берілді | 06.07.2023 | жаттығу аяқталды | 05.07.2023 | тізілімге енгізілді |
SEVEN0BT21 | валюта нарығы | рұқсаттама берілді | 06.07.2023 | трейдерлер тізімі | 05.07.2023 | тізілімге енгізілді | |
Ким Станислав Сергеевич | SEVEN0BT21 | қор нарығы | рұқсаттама берілді | 24.03.2023 | жаттығу аяқталды | 24.03.2024 | тізілімге енгізілді |
SEVEN0BT18 | валюта нарығы | рұқсаттама берілді | 24.03.2023 | трейдерлер тізімі | 24.03.2023 | тізілімге енгізілді | |
ftSErm_Kim | туынды құралдар нарығы | рұқсаттама берілді | 24.03.2023 | трейдерлер тізімі | 24.03.2023 | тізілімге енгізілді | |
Курбанов Саид Шакирұлы | SEVEN0BT20 | қор нарығы | рұқсаттама берілді | 09.01.2023 | жаттығу аяқталды | 08.01.2023 | тізілімге енгізілді |
SEVEN0BT17 | валюта нарығы | рұқсаттама берілді | 09.01.2023 | трейдерлер тізімі | 08.01.2023 | тізілімге енгізілді | |
Макажан Абдулла Махаұлы | SEVEN0BT18 | қор нарығы | рұқсаттама берілді | 10.10.2022 | жаттығу аяқталды | 09.10.2022 | тізілімге енгізілді |
SEVEN0BT15 | валюта нарығы | рұқсаттама берілді | 10.10.2022 | трейдерлер тізімі | 09.10.2022 | тізілімге енгізілді | |
ftSErm_Makazhan | туынды құралдар нарығы | рұқсаттама берілді | 19.10.2022 | трейдерлер тізімі | 18.10.2022 | тізілімге енгізілді | |
Мждоян Алан Леванұлы | SEVEN0BT17 | қор нарығы | рұқсаттама берілді | 20.12.2021 | жаттығу аяқталды | 15.12.2021 | тізілімге енгізілді |
SEVEN0BT14 | валюта нарығы | рұқсаттама берілді | 20.12.2021 | трейдерлер тізімі | 15.12.2021 | тізілімге енгізілді | |
ftSErm_Mzhdoyan | туынды құралдар нарығы | рұқсаттама берілді | 20.12.2021 | трейдерлер тізімі | 15.12.2021 | тізілімге енгізілді | |
Октамов Баглан Нурлан улы | SEVEN0BT23 | қор нарығы | рұқсаттама берілді | 23.06.2023 | трейдерлер тізімі | 22.06.2023 | тізілімге енгізілді |
SEVEN0BT20 | валюта нарығы | рұқсаттама берілді | 23.06.2023 | трейдерлер тізімі | 22.06.2023 | тізілімге енгізілді | |
Попов Роман Леонидович | SEVEN0BT06 | қор нарығы | рұқсаттама берілді | 18.07.2018 | осының алдында "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ жұмыс істеген | 18.07.2018 | тізілімге енгізілді |
SEVEN0BT06 | валюта нарығы | рұқсаттама берілді | 18.07.2018 | трейдерлер тізімі | 18.07.2018 | тізілімге енгізілді | |
ftSErm_Popov | туынды құралдар нарығы | рұқсаттама берілді | 25.08.2021 | трейдерлер тізімі | 25.08.2021 | тізілімге енгізілді | |
Сайдахмет Алибек Канатулы | SEVEN0BT25 | қор нарығы | рұқсаттама берілді | 05.07.2023 | жаттығу аяқталды | 05.07.2023 | тізілімге енгізілді |
SEVEN0BT22 | валюта нарығы | рұқсаттама берілді | 05.07.2023 | трейдерлер тізімі | 05.07.2023 | тізілімге енгізілді | |
Турсынханов Максат Ержанұлы | SEVEN0BT11 | қор нарығы | рұқсаттама берілді | 26.10.2020 | жаттығу аяқталды | 26.10.2020 | тізілімге енгізілді |
SEVEN0BT09 | валюта нарығы | рұқсаттама берілді | 26.10.2020 | трейдерлер тізімі | 26.10.2020 | тізілімге енгізілді | |
ftSErm_Tursynkhanov | туынды құралдар нарығы | рұқсаттама берілді | 04.07.2021 | трейдерлер тізімі | 03.07.2021 | тізілімге енгізілді | |
Тоқтатылған трейдерлердің тізілімі
Трейдерінің толық аты-жөні | ID | Reason for suspension | Date of suspension | Renewal date |
Макажан Абдулла Махаұлы | SEVEN0BT18 | Трейдер бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасаған мәмілелерді МА-ның тануына байланысты Биржаның 2023 жылғы 26 маусымдағы шешімі | 27.06.2023 | 30.06.2023 |
Турсынханов Максат Ержанұлы | SEVEN0BT11 | рейдер бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасаған мәмілелерді МА-ның тануына байланысты Биржаның 2023 жылғы 26 маусымдағы шешімі | 27.06.2023 | 30.06.2023 |