Нарықтар/
Қор нарығы/
Нарықтық бағалау
Нарықтық бағалау
Нарықтық бағалар
Орташа сараланған бағалар
Тәуекел-параметрлері
МБҚ қисық кірістілігінің параметрлері
Ағымдағы
Мұрағат
Нарықтық бағалар, 2024 жылдың 1 тамызынан бастап, Бағалы қағаздардың нарықтық бағаларын есептеу әдістемесіне сәйкес айқындалады. 2024 жылдың 01 тамызына дейін есептелген нарықтық бағалау параметрлері «Мұрағат» бөлімінде орналасқан.
Ағымдағы күн мен Т-2 кезеңі үшін нарықтық бағалаулардың мәндері KASE интернет-сайтында ашық түрде жарияланады. Биржа нарықтық бағалардың тарихи мәндерін коммерциялық ақпараттық өнімдер арқылы жариялау құқығын сақтайды. API арқылы нарықтық бағалау мәндерін автоматтандырылған түрде беру Биржаның ақпараттық өнімдеріне жазылу аясында қол жетімді. Нарықтық бағалардың мәндерін алуға жазылуды жүзеге асыру үшін mds@kase.kz электрондық поштаға өтініш жіберіңіз.
Коды | ISIN | Бағалы қағаз түрі | Компания | Нарықтық баға | Нарықтық "кір" бағасы | Өтеу мерзімі | Өтеуге дейінгі кірістілік, жылдық % | TABLE.UNIT_OF_PRICE |
ACARb1 | KZ2P00011364 | борыштық бағалы қағаздар | "A-cars" ЖШС | 95,41 | 96,71 | 22 | 876 (2) | таза бағасы %-бен |
AIRA | KZ1C00004050 | акциялар | "Эйр Астана" АҚ | 770,38 | – | – | – | теңге |
AIRAd | US0090632078 | туынды бағалы қағаздар | "Эйр Астана" АҚ | 6,05 | – | – | – | USD |
AKZM | KZ1C00001288 | акциялар | "Ақтөбеметаллкұрастыру зауыты" АҚ | 6 261,15 | – | – | – | теңге |
BCCIbe | KZPF00000553 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ | 1 354,25 | – | – | – | теңге |
BCCIrb | KZPF00000231 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ | 6,49 | – | – | – | теңге |
BIGDb1 | KZ2D00012457 | борыштық бағалы қағаздар | BI Development Ltd. Жеке компаниясы | 101,40 | 105,95 | 16.24 | 626 (2) | таза бағасы %-бен |
BRKZe11 | XS2337670421 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | 95,49 | 98,20 | 14.99 | 451 (1) | таза бағасы %-бен |
BRKZe13 | XS2472852610 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | 99,95 | 101,28 | 5.9 | 97 (0) | таза бағасы %-бен |
BRKZe4 | XS0248160102 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | 100,03 | 102,23 | 5.96 | 408 (1) | таза бағасы %-бен |
Өзекті ақпарат
KASE ЕРЕЖЕЛЕРІ Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен мәмілелер сомасын есептеу әдістемесі