Участникам торгов/
Члены Биржи/
АО "Фридом Финанс"
УЧАСТНИК DMA
АО "Фридом Финанс"
FFIN Категории членства
фондовая с 29.03.2007
деривативы с 29.11.2013
валютная с 31.05.2019
деривативы с 29.11.2013
валютная с 31.05.2019
Адрес
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, 77/7, БЦ "Esentai Tower", 7 этаж
Телефон
(727) 311 10 64, 311 10 65
Сайт
Электронная почта
Первый руководитель
Лукьянов Сергей Николаевич
Председатель Правления
Активность на KASE в 2024
1 Долевые ценные бумаги
2 Государственные ценные бумаги
1 Долговые ценные бумаги
1 Репо
7 Операции валютного свопа
Финансовые показатели | 01.10.24 | 01.07.24 |
Собственный капитал | 297 001 393,00 тыс. KZT | 253 941 970,00 тыс. KZT |
Уставный капитал | 103 510 819,00 тыс. KZT | 98 510 824,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 2 822 094 747,00 тыс. KZT | 2 687 204 931,00 тыс. KZT |
Совокупные обязательства | 2 525 093 354,00 тыс. KZT | 2 433 262 961,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | 52 333 743,00 тыс. KZT | 16 749 498,00 тыс. KZT |
Балансовая стоимость простой акции | 21 952,91 KZT | 19 348,76 KZT |
ROA | 1,85 % | 0,62 % |
ROE | 17,62 % | 6,60 % |
Реестр трейдеров
Раскрытие информации
Маркет-мейкер
Полное имя трейдера | ID | Категория членства | Статус доступа | Статус в реестре | |||
статус | Дата | основание | Дата | статус | |||
Агдавлетов Тимур Серикович | SEVEN0BT12 | фондовый рынок | доступ предоставлен | 31.10.2020 | обучение пройдено | 30.10.2020 | в реестр внесен |
ftSErm_Agdavletov | срочный рынок | доступ предоставлен | 26.08.2021 | список трейдеров | 25.08.2021 | в реестр внесен | |
Акылбек Абылай Алмасулы | SEVEN0BT19 | фондовый рынок | доступ предоставлен | 21.11.2022 | обучение пройдено | 20.11.2022 | в реестр внесен |
SEVEN0BT16 | валютный рынок | доступ предоставлен | 21.11.2022 | список трейдеров | 20.11.2022 | в реестр внесен | |
Варин Сергей Владимирович | SEVEN0BT10 | фондовый рынок | доступ предоставлен | 17.08.2020 | обучение пройдено | 17.08.2020 | в реестр внесен |
SEVEN0BT10 | валютный рынок | доступ предоставлен | 12.10.2020 | список трейдеров | 12.10.2020 | в реестр внесен | |
ftSErm_Varin | срочный рынок | доступ предоставлен | 25.08.2021 | список трейдеров | 25.08.2021 | в реестр внесен | |
Даниярова Диляра Данияркызы | SEVEN0BT26 | фондовый рынок | доступ предоставлен | 13.11.2023 | обучение пройдено | 10.11.2023 | в реестр внесен |
SEVEN0BT23 | валютный рынок | доступ предоставлен | 14.11.2023 | список трейдеров | 10.11.2023 | в реестр внесен | |
Канатулы Даужан | SEVEN0BT24 | фондовый рынок | доступ предоставлен | 06.07.2023 | обучение пройдено | 05.07.2023 | в реестр внесен |
SEVEN0BT21 | валютный рынок | доступ предоставлен | 06.07.2023 | список трейдеров | 05.07.2023 | в реестр внесен | |
Ким Станислав Сергеевич | SEVEN0BT21 | фондовый рынок | доступ предоставлен | 24.03.2023 | обучение пройдено | 24.03.2024 | в реестр внесен |
SEVEN0BT18 | валютный рынок | доступ предоставлен | 24.03.2023 | список трейдеров | 24.03.2023 | в реестр внесен | |
ftSErm_Kim | срочный рынок | доступ предоставлен | 24.03.2023 | список трейдеров | 24.03.2023 | в реестр внесен | |
Курбанов Саид Шакирович | SEVEN0BT20 | фондовый рынок | доступ предоставлен | 09.01.2023 | обучение пройдено | 08.01.2023 | в реестр внесен |
SEVEN0BT17 | валютный рынок | доступ предоставлен | 09.01.2023 | список трейдеров | 08.01.2023 | в реестр внесен | |
Макажан Абдулла Махатулы | SEVEN0BT18 | фондовый рынок | доступ предоставлен | 10.10.2022 | обучение пройдено | 09.10.2022 | в реестр внесен |
SEVEN0BT15 | валютный рынок | доступ предоставлен | 10.10.2022 | список трейдеров | 09.10.2022 | в реестр внесен | |
ftSErm_Makazhan | срочный рынок | доступ предоставлен | 19.10.2022 | список трейдеров | 18.10.2022 | в реестр внесен | |
Мждоян Алан Леванович | SEVEN0BT17 | фондовый рынок | доступ предоставлен | 20.12.2021 | обучение пройдено | 15.12.2021 | в реестр внесен |
SEVEN0BT14 | валютный рынок | доступ предоставлен | 20.12.2021 | список трейдеров | 15.12.2021 | в реестр внесен | |
ftSErm_Mzhdoyan | срочный рынок | доступ предоставлен | 20.12.2021 | список трейдеров | 15.12.2021 | в реестр внесен | |
Октамов Баглан Нурлан улы | SEVEN0BT23 | фондовый рынок | доступ предоставлен | 23.06.2023 | список трейдеров | 22.06.2023 | в реестр внесен |
SEVEN0BT20 | валютный рынок | доступ предоставлен | 23.06.2023 | список трейдеров | 22.06.2023 | в реестр внесен | |
Попов Роман Леонидович | SEVEN0BT06 | фондовый рынок | доступ предоставлен | 18.07.2018 | ранее работал в АО АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 18.07.2018 | в реестр внесен |
SEVEN0BT06 | валютный рынок | доступ предоставлен | 18.07.2018 | список трейдеров | 18.07.2018 | в реестр внесен | |
ftSErm_Popov | срочный рынок | доступ предоставлен | 25.08.2021 | список трейдеров | 25.08.2021 | в реестр внесен | |
Сайдахмет Алибек Канатулы | SEVEN0BT25 | фондовый рынок | доступ предоставлен | 05.07.2023 | обучение пройдено | 05.07.2023 | в реестр внесен |
SEVEN0BT22 | валютный рынок | доступ предоставлен | 05.07.2023 | список трейдеров | 05.07.2023 | в реестр внесен | |
Турсынханов Максат Ержанулы | SEVEN0BT11 | фондовый рынок | доступ предоставлен | 26.10.2020 | обучение пройдено | 26.10.2020 | в реестр внесен |
SEVEN0BT09 | валютный рынок | доступ предоставлен | 26.10.2020 | список трейдеров | 26.10.2020 | в реестр внесен | |
ftSErm_Tursynkhanov | срочный рынок | доступ предоставлен | 04.07.2021 | список трейдеров | 03.07.2021 | в реестр внесен | |
Реестр отстранённых трейдеров
Полное имя трейдера | ID | Причина отстранения | Дата отстранения | Дата возобновления |
Макажан Абдулла Махатулы | SEVEN0BT18 | решение Биржи от 26.06.2023 в связи с признанием УО сделок, заключенных трейдером в целях манипулирования на РЦБ | 27.06.2023 | 30.06.2023 |
Турсынханов Максат Ержанулы | SEVEN0BT11 | решение Биржи от 26.06.2023 в связи с признанием УО сделок, заключенных трейдером в целях манипулирования на РЦБ | 27.06.2023 | 30.06.2023 |