Участникам торгов/
Члены Биржи/
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
УЧАСТНИК DMA
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
BCCI Категории членства
фондовая с 15.07.1997
валютная с 15.10.2024
валютная с 15.10.2024
Адрес
Республика Казахстан, A05G1D2, г. Алматы, Алмалинский р-н, Панфилова, 98
Телефон
(727) 244 32 30, 244 32 32, 244 32 29
Электронная почта
Первый руководитель
Шаяхметов Данияр Нурмухаметулы
Председатель Правления
Активность на KASE в 2024
10 Репо
8 Долевые ценные бумаги
4 Долговые ценные бумаги
10 Государственные ценные бумаги
Финансовые показатели | 01.10.24 | 01.07.24 |
Собственный капитал | 43 174 729,00 тыс. KZT | 41 332 412,00 тыс. KZT |
Уставный капитал | 29 262 047,00 тыс. KZT | 29 262 046,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 82 269 817,00 тыс. KZT | 67 407 136,00 тыс. KZT |
Совокупные обязательства | 39 095 088,00 тыс. KZT | 26 074 724,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | 6 357 647,00 тыс. KZT | 4 515 330,00 тыс. KZT |
ROA | 7,73 % | 6,70 % |
ROE | 14,73 % | 10,92 % |
Реестр трейдеров
Раскрытие информации
Маркет-мейкер
Полное имя трейдера | ID | Категория членства | Статус доступа | Статус в реестре | |||
статус | Дата | основание | Дата | статус | |||
Беис Даулет Керемадинулы | KIBAM0BT08 | фондовый рынок | доступ предоставлен | 16.11.2020 | обучение пройдено | 15.11.2020 | в реестр внесен |
KIBAM0BT01 | валютный рынок | доступ предоставлен | 23.10.2024 | обучение пройдено, Список трейдеров предоставлен | 22.10.2024 | в реестр внесен | |
Лустиков Александр Александрович | KIBAM0BT15 | фондовый рынок | доступ предоставлен | 28.02.2022 | обучение пройдено | 27.02.2022 | в реестр внесен |
KIBAM0BT03 | валютный рынок | доступ предоставлен | 23.10.2024 | обучение пройдено, Список трейдеров предоставлен | 22.10.2024 | в реестр внесен | |
Мырзалиев Данияр Маратович | KIBAM0BT18 | фондовый рынок | доступ предоставлен | 08.08.2024 | обучение пройдено, Список трейдеров предоставлен | 07.08.2024 | в реестр внесен |
KIBAM0BT05 | валютный рынок | доступ предоставлен | 23.10.2024 | обучение пройдено, Список трейдеров предоставлен | 22.10.2024 | в реестр внесен | |
Пак Валерий Евгеньевич | KIBAM0BT11 | фондовый рынок | доступ предоставлен | 03.08.2021 | обучение пройдено | 02.08.2021 | в реестр внесен |
KIBAM0BT02 | валютный рынок | доступ предоставлен | 23.10.2024 | обучение пройдено, Список трейдеров предоставлен | 22.10.2024 | в реестр внесен | |
Шорабаев Жандос Бауыржанулы | KIBAM0BT17 | фондовый рынок | доступ предоставлен | 14.05.2024 | обучение пройдено | 13.05.2024 | в реестр внесен |
KIBAM0BT04 | валютный рынок | доступ предоставлен | 23.10.2024 | обучение пройдено, Список трейдеров предоставлен | 22.10.2024 | в реестр внесен | |
Реестр отстранённых трейдеров
Полное имя трейдера | ID | Причина отстранения | Дата отстранения | Дата возобновления |
Беис Даулет Керемадинулы | KIBAM0BT08 | решение Биржи от 26.06.2023 в связи с признанием УО сделок, заключенных трейдером в целях манипулирования на РЦБ | 27.06.2023 | 30.06.2023 |
Беис Даулет Керемадинулы | KIBAM0BT08 | Решение Комитета по противодействию недобросовестным практикам от 22 ноября 2024 года, протокол № 4. Причина: причастность трейдера к созданию условий, совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг. | 25.11.2024 | – |
Лустиков Александр Александрович | KIBAM0BT15 | решение Биржи от 26.06.2023 в связи с признанием УО сделок, заключенных трейдером в целях манипулирования на РЦБ | 27.06.2023 | 30.06.2023 |
Пак Валерий Евгеньевич | KIBAM0BT11 | решение Биржи от 26.06.2023 в связи с признанием УО сделок, заключенных трейдером в целях манипулирования на РЦБ | 27.06.2023 | 30.06.2023 |