Листинг/
Эмитенты/
ТОО "Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)"
ТОО "Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)"
BKBT Адрес
Республика Казахстан, 050039, г. Алматы, Турксибский р-н, мкр. Нуршашкан, 152/2
Сайт
Электронная почта
Основная деятельность
Производство готовых кормов для сельскохозяйственных животных
Первый руководитель
Кенжебек Жамбыл
Директор
Финансовые показатели | 01.10.24 | 01.07.24 |
Собственный капитал | -85 656,00 тыс. KZT | -107 286,00 тыс. KZT |
Уставный капитал | 60 100,00 тыс. KZT | 60 100,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 2 136 315,00 тыс. KZT | 2 072 221,00 тыс. KZT |
Совокупные обязательства | 2 221 971,00 тыс. KZT | 2 179 507,00 тыс. KZT |
Объем продаж | 153 633,00 тыс. KZT | 99 397,00 тыс. KZT |
Валовый доход | -244 647,00 тыс. KZT | 16 658,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | -70 122,00 тыс. KZT | -91 752,00 тыс. KZT |
ROA | -3,28 % | -4,43 % |
ROE | 81,86 % | 85,52 % |
ROS | -45,64 % | -92,31 % |
Ценные бумаги
Раскрытие информации
Новости
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ2P00010317 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.11.23 | – | |