Листинг/
Эмитенты/
АО "АзияАгроФуд"
АО "АзияАгроФуд"
AAFD Телефон
(727) 321 00 22
Адрес
Республика Казахстан, 040930, Алматинская обл., р-н Карасайский, сельский округ Жибек Жолы, село Жибек жолы, ул. Суйінбай, 1
Сайт
Электронная почта
Основная деятельность
производство и оптовая продажа муки, патоки и продуктов переработки пшеницы и кукурузы
Первый руководитель
Ашенов Саян Баймұратұлы
Председатель Правления
Финансовые показатели | 01.10.24 | 01.07.24 |
Собственный капитал | 15 296 579,00 тыс. KZT | 14 796 392,00 тыс. KZT |
Уставный капитал | 685 499,00 тыс. KZT | 685 499,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 42 937 943,00 тыс. KZT | 49 995 178,00 тыс. KZT |
Совокупные обязательства | 27 641 364,00 тыс. KZT | 35 198 786,00 тыс. KZT |
Объем продаж | 28 965 698,00 тыс. KZT | 18 712 006,00 тыс. KZT |
Валовый доход | 3 565 234,00 тыс. KZT | 1 822 239,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | 1 053 041,00 тыс. KZT | 552 854,00 тыс. KZT |
ROA | 2,45 % | 1,11 % |
ROE | 6,88 % | 3,74 % |
ROS | 3,64 % | 2,95 % |
Ценные бумаги
Акционеры
Раскрытие информации
Новости
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ1C00008721 | основная | акции | стандарт | 15.12.21 | – | |